湖南光聯(lián)光電科技有限公司2009年建立光纜生產(chǎn)基地,從事光纜10年,作為opgw光纜廠家,向國內(nèi)眾多客戶提供各種opgw光纜參數(shù),下面是opgw-10-50-1國網(wǎng)opgw光纜的技術參數(shù)。
以下技術參數(shù)適用于截面積為50MM2的OPGW光纜,國網(wǎng)內(nèi)部采購物料編號:OPGW-10-50-1。
序號 | 產(chǎn)品編號 | 光纜結(jié)構(gòu)形式 | 光纖最大芯數(shù) | 鋁包鋼截面(mm2) | 外徑(mm) | 單位長度質(zhì)量(kg/km) | 額定拉斷力(kN) | 直流電阻(Ω/km) | 允許短路電流容量(kA2·s) |
1 | opgw-10-50-1 | 6/3.2/20AS,光單元1/3.2 | 24芯 | ≈50 | 9.6mm | ≤345 | ≥58 | ≤1.82 | ≥11.5 |
下面是opgw-50光纜的規(guī)格參數(shù),芯數(shù)12-48芯,具體參數(shù)如下:
項目 | 單位 | 保證值 | ||
光纖 | 類型 | -- | G.652 | |
數(shù)量 | 芯 | 12-48芯 | ||
衰減 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面積 | 承載截面積: | mm2 | 48.3 | |
AS面積 | mm2 | 48.3 | ||
AA面積 | mm2 | 0 | ||
不銹鋼管面積: | mm2 | 1.9 | ||
總截面積: | mm2 | 50.2 | ||
外層絞向 | -- | 右向 | ||
外徑 | mm | 9.6 | ||
單位重量 | kg/km | 341.8 | ||
額定拉斷力(RTS) | kN | 58.9 | ||
20℃ 直流電阻 | Ω/km | 1.757 | ||
短路電流容量(20℃~200℃,0.3s) | kA2·s | 12.7 | ||
短路電流 | KA | 6.5 | ||
拉力重量比 | km | 17.6 | ||
彈性模量 | kN/mm2 | 162 | ||
線膨脹系數(shù) | 1×10-6/℃ | 13 | ||
最大允許工作張力(MAT) | kN | 23.6 | ||
年平均運行張力(EDS) | kN | 14.7 | ||
允許最小彎曲半徑 | mm | 施工:192 | ||
運行:144 | ||||
儲運溫度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交貨盤長 | m | 6000 |
如果您對于opgw光纜有特殊的參數(shù)要求,湖南光聯(lián)光電科技有限公司支持各種光纜定制生產(chǎn),歡迎您跟我們聯(lián)系!