OPGW光纜型號:OPGW-12B1-40[54.0;8.4]
12芯OPGW光纜參數(shù)表:
結構參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | ||
光纖 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | |||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 12 | 管直徑 | 3.00mm | |
第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.00mm | |
技術參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標準 | ||||||
最外層絞合方向為“右”向(Z-stranding) | |||||||
光纜直徑: | 9.00 | mm | |||||
光纜重量: | 309 | kg/km | |||||
承載截面積 | 42.4 | mm2 | |||||
AS面積 | 42.4 | mm2 | |||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | |||||
標稱抗張強度(RTS) | 54.0 | kN | |||||
楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | |||||
熱膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | |||||
最大允許工作應力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | |||||
每日應力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1~318.3 | N/mm2 | |||||
極限特殊應力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | |||||
直流電阻 | 2.027 | Ω/km | |||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 5.8 | kA | ||||
短路電流容量 I2t | 8.4 | kA2s | |||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 225 | mm | ||||
運行: | 135 | mm | |||||
拉重比 | 17.8 | km | |||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
運輸和運行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
如需了解opgw光纜價格,請您致電我方業(yè)務電話186-1399-9458或者在線咨詢,廠家供應,多條產(chǎn)線,到貨快!