OPGW光纜型號:OPGW-12B1-50 [61.4;10.9]
12芯OPGW光纜參數(shù)表:
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | ||
光纖 | G.652 | 12 | G.655 | 0 | |||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 12 | 管直徑 | 3.20mm | |
第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | |||||||
光纜直徑: | 9.60 | mm | |||||
光纜重量: | 348 | kg/km | |||||
承載截面積 | 48.3 | mm2 | |||||
AS面積 | 48.3 | mm2 | |||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | |||||
極限抗拉強(qiáng)度(UTS) | 64.7 | kN | |||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 61.4 | kN | |||||
楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | |||||
熱膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | |||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | |||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1~318.3 | N/mm2 | |||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | |||||
直流電阻 | 1.782 | Ω/km | |||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.6 | kA | ||||
短路電流容量 I2t | 10.9 | kA2s | |||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | ||||
運(yùn)行: | 144 | mm | |||||
拉重比 | 18.0 | km | |||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | ||||
` | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司