光纜型號:OPGW-32B1-50[65;12.7]
光纜名稱:OPGW光纖復(fù)合架空地線
光纜具體參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根 數(shù) | 直 徑 | ||
中心層 | 不銹鋼套管 | 1 | 3.20 | mm | |
第一層 | 20%AS 線 | 6 | 3.20 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照標(biāo)準(zhǔn):IEEE std 1138、IEC 61089、IEC 60794-4 | ||||
最外層絞合方向?yàn)?右向" | |||||
光纖芯數(shù)&型號 | 32 | G.652D | |||
標(biāo)稱外徑 | 9.60 | mm | |||
承載截面積 | 48.25 | mm2 | |||
AS面積 | 48.25 | mm2 | |||
單位重量 | 342.8 | kg/km | |||
極限抗拉強(qiáng)度(UTS) | 64.7 | kN | |||
最大允許應(yīng)力(MAT)(40%UTS) | 536.0 | N/mm2 | |||
年平均運(yùn)行應(yīng)力(EDS)(20%UTS) | 268.0 | N/mm2 | |||
應(yīng)變限量應(yīng)力(70%UTS) | 938.0 | N/mm2 | |||
綜合彈性模量(E-Modulus) | 162.0 | GPa | |||
線膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | |||
20℃ 直流電阻 | 1.780 | Ω/km | |||
短路電流(0.25 sec, 20~200℃) | 7.1 | kA | |||
短路電流熱容量(20~200℃) | 12.7 | kA2·s | |||
最小充許彎曲半徑 | 192 | mm | |||
拉力重量比 | 19.24 | km | |||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃~+50 | ℃ | ||
工作與運(yùn)輸溫度 | -40℃~+80 | ℃ | |||
注: | 所有尺寸和數(shù)據(jù)均為標(biāo)稱值 |
Copyright 2012-2017 www.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司