OPGW光纜型號(hào)規(guī)格:OPGW-48B1-100 [63.4;76.0],即48芯100截面OPGW光纜
OPGW光纜截面:
OPGW光纜參數(shù):
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
|
材 料 | 根數(shù) | 材 料 | 根數(shù) | 原材料直徑 |
|
|
光纖 | G.652 | 48 | G.655 | 0 |
|
|
|
|
中 心 | 40%AS線 | 1 |
|
|
線直徑 | 2.40 | mm | |
第1層 | 40%AS線 | 4 | AA線 | 0 | 線直徑 | 2.40 | mm | |
|
不銹鋼管 | 2 | 光纖芯數(shù) | 48 | 管直徑 | 2.40 | mm | |
第2層 | 40%AS線 | 10 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.10 | mm | |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
|
||||||||
最外層絞合方向?yàn)椤坝摇毕颍╖-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 13.40 | mm | ||||||
光纜重量: | 495 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 98.1 | mm2 | ||||||
AS面積 | 98.10 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
極限抗拉強(qiáng)度(UTS) | 66.7 | kN | ||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 63.4 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 109.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 15.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 258.4 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 116.3~161.5 | N/mm2 | ||||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 452.2 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 0.447 | Ω/km | ||||||
短路電流 | ( s, 40℃~200℃) | 12.3 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 76.0 | kA2S | ||||||
最小彎曲半徑: | 施工: | 268 | mm | |||||
運(yùn)行: | 201 | mm | ||||||
拉重比 | 13.1 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
Copyright 2012-2017 www.mylvtn.cn All Rights Reserved 湖南光聯(lián)光電科技有限公司
分布式光纖測(cè)溫主機(jī)  湘ICP備14006976號(hào)-3 營(yíng)業(yè)執(zhí)照查詢